产品概述
IR、IS型单级单吸离心泵为卧式清水离心泵,是在原 BA、BL 等老型号基础上改进设计的节能型产品,采用全国联合设计方案,水力性能布局合理,适用范围广。
该系列泵适用于工业和城市给水、排水系统,也可用于农业排灌以及输送清水或物理、化学性质类似于清水的其他液体,介质温度一般不高于 80℃。
产品特点
IR、IS型单级单吸离心泵依据 ISO2858 国际标准进行设计制造,性能参数规范,型号覆盖面广,通用性强。
后开门结构,维护方便
泵体与泵盖在叶轮背面剖分,采用常见的“后开门”结构。检修时无需拆卸泵体及进、出水管路和电机,仅需拆下加长联轴器中间连接件,即可抽出转子部件进行检修,维护效率高。
结构成熟,运行可靠
泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件组成。悬架轴承支撑转子,滚动轴承承受泵运行过程中的径向力和轴向力,整体结构稳定。
轴向力平衡设计
大多数型号在叶轮前后设置密封环,并在叶轮后盖板上开设平衡孔,以减小轴向力;部分轴向力较小的型号,可根据工况不设置平衡孔及密封环。
可靠的轴封结构
泵的轴封通常由填料压盖、填料环及填料组成,用于防止进气和减少泄漏。根据叶轮是否设有平衡孔,填料环的结构形式有所不同,以确保良好的密封效果。
轴套保护,延长使用寿命
在轴通过填料腔部位设置轴套,并配合 O 型密封圈,有效防止轴磨损和沿配合面进气、漏水,提升整机使用寿命。
传动方式可靠
泵通过加长弹性联轴器与电动机直联驱动,从驱动端看,泵为顺时针方向旋转,结构简单,运行稳定。
型号意义
例如:IS80-65-160A
IS-单级单吸清水离心泵
80-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮第一次切割
性能参数
| 型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
| IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 60 | 2.0 |
| 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | 54 | 2.0 | |
| IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 54 | 2.0 |
| 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 48 | 2.0 | |
| IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.0 |
| 6.5 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 42 | 2.0 | |
| IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.0 |
| 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | 32 | 2.0 | |
| IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 69 | 2.0 |
| 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 64 | 2.0 | |
| IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 | 2.0 |
| 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 60 | 2.0 | |
| IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 60 | 2.0 |
| 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 55 | 2.0 | |
| IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.0 |
| 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 46 | 2.0 | |
| IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 45 | 2.5 |
| 12.5 | 32 | 4 | 1450 | 41 | 2.5 | |
| IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 75 | 3.0 |
| 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 71 | 2.5 | |
| IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 73 | 2.5 |
| 25 | 8 | 1.5 | 1450 | 69 | 2.5 | |
| IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 69 | 2.5 |
| 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 65 | 2.5 | |
| IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 63 | 2.5 |
| 25 | 20 | 3 | 1450 | 60 | 2.5 | |
| IS80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 2.5 |
| 25 | 32 | 5.5 | 1450 | 52 | 2.5 | |
| IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 78 | 4.5 |
| 50 | 5 | 1.5 | 1450 | 75 | 2.5 | |
| IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 78 | 4.0 |
| 50 | 8 | 2.2 | 1450 | 75 | 2.5 | |
| IS100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 76 | 3.6 |
| 50 | 12.5 | 4 | 1450 | 73 | 2.0 | |
| IS100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 72 | 3.8 |
| 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 68 | 2.0 | |
| IS100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 3.6 |
| 50 | 32 | 11 | 1450 | 63 | 2.0 | |
| IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 81 | 4.5 |
| 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 76 | 2.5 | |
| IS125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 78 | 4.2 |
| 100 | 20 | 11 | 1450 | 76 | 2.5 | |
| IS125-100-315 | 200 | 125 | 90 | 2900 | 73 | 4.5 |
| 100 | 32 | 15 | 1450 | 73 | 2.2 | |
| IS125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 | 65 | 2.5 |
| IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 81 | 3.0 |
| IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 79 | 2.5 |
| IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 76 | 2.8 |
| IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 82 | 4.2 |
| IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 82 | 3.5 |
| IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 81 | 3.8 |







QQ咨询
电话咨询
联系我们