菜单

WB型往复泵

  • WB型往复泵1
  • WB型往复泵2
  • WB型往复泵3
  • WB型往复泵4
  • WB型往复泵5

WB 型往复泵系列
WB 型往复泵主要用于中低温工况下的液体输送,适合远距离输送水类介质、码头油品输送、原油与甲醇输送,以及油罐车、油库的装卸作业。同时,也可用于热水回收及循环系统,在制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中具有广泛应用。
该系列往复泵结构可靠、运行稳定,最高输送介质温度可达 150℃,适合连续或间歇工况下的定量、高压输送需求。
WBR高温往复泵系列
WBR高温往复泵结构紧凑、设计合理,是传统蒸汽往复泵的理想替代产品,具有节能、环保、运行成本低等优势。该系列适用于 100℃~400℃ 范围内的热水、热油浆、导热油及其它物理、化学性能类似于油、水的高温介质。
针对高温介质长期运行工况,尤其是高温塑料及高温油类输送需求,公司在原有产品基础上,对泵长轴、泵体、单向球阀等关键部位进行了结构性改进,推出新一代高温往复泵产品,使整泵使用寿命更长、维护更便捷、运行更可靠。

性能规格
WB1

型号 流量 m³/h 压力 Kg/cm² 活塞直径 mm 活塞行程 mm 功率 Kw/r 往复次数 z/min 吸入口尺寸 (flange) 出口尺寸 (flange) 重量 kg
WB1-0.75/16 0.75 16 36 100 2.2/1450 130 1" 1" 370
WB1-0.75/25 0.75 25 36 100 3/1450 130 1" 1" 370
WB1-0.75/40 0.75 40 36 100 4/1450 130 1" 1" 370
WB1-6/5 6 5 100 100 4/1450 65 1½" 1½" 370
WB1-6/10 6 10 100 100 5.5/1450 65 1½" 1½" 370
WB1-10/7 10 7 160 100 7.5/1450 45 2½" 2½" 400
WB1-13/3 13 3 160 100 5.5/1450 65 2½" 2½" 400
WB1-13/6 13 6 160 100 7.5/1450 65 2½" 2½" 420

WB2
型号 流量 m³/h 压力 Kg/cm² 活塞直径 mm 活塞行程 mm 功率 Kw/r 往复次数 z/min 吸入口尺寸 (flange) 出口尺寸 (flange) 重量 kg
WB2-1/120 1 120 36 120 7.5/1450 145 1" 1" 700
WB2-2/60 2 60 50 120 7.5/1450 145 1" 1" 720
WB2-10/15 10 15 160 120 7.5/1450 37 2½" 2½" 740
WB2-10/25 10 25 160 120 11/1450 37 2½" 2½" 760
WB2-20/5 20 5 160 120 7.5/1450 73 2½" 2½" 760
WB2-20/10 20 10 160 120 11/1450 73 2½" 2½" 760
WB2-30/3 30 3 210 120 7.5/1450 73 4" 4" 790
WB2-30/6 30 6 210 120 11/1450 73 4" 4" 790

WBR
型号 流量 m³/h 压力 Kg/cm² 活塞直径 mm 活塞行程Pmm 功率 Kw/r 往复次数 z/min 泵口径 重量 kg
进口 出口
WBR-5/7 5 7 100 100 3/1450 65 1½" 1½" 370
WBR-3/10 3 10 100 100 3/1450 42 1½" 1½" 370
WBR20/7 20 7 160 120 7.5/1450 73 1½" 1½" 730
WBR-15/12 15 12 160 120 7.5/1450 50 2½" 2½" 730
WBR30/15 30 15 210 150 30/1450 47 2½" 2½" 900
WBR-25/20 25 20 210 150 30/1450 40 4" 4" 930
WBR40/10 40 10 250 150 30/1450 47 4" 4" 960

主要安装尺寸
型号Model L1 L2 底孔Foot hole L D H H1 H2
WB1-0.75/16 360 590 4-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-0.75/25 360 590 4-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-0.75/40 360 590 4-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-10/7 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-13/3 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-13/6 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-6/5 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB1-6/10 360 400 6-Φ20 965 650 810 120 475
WB2-10/15 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-10/25 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-20/5 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-20/10 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-1/120 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-2/60 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WB2-30/6 420 400 6-Φ22 1120 700 940 130 740
WBR-5/7 360 400 6-Φ20 980 650 810 120 650
WBR-3/10 360 400 6-Φ20 980 650 810 120 650
WBR20/7 420 400 6-Φ22 1510 700 940 130 850
WBR-15/12 420 400 6-Φ22 1510 700 940 130 850
WBR30/15 560 490 8-Φ24 2150 720 1100 180 980
WBR-25/20 560 490 8-Φ24 2150 720 1100 180 980
WBR40/10 560 490 8-Φ24 2150 720 1100 140 1020

产品结构图 WB1-0.75/16, WB1-0.75/25, WB2-1/120, WB2-2/60 的结构图见图1。
WB其他系列的结构图见图2。
WBR的结构图见图3。
底架结构见图4
WB型往复泵

© 2025 上海上诚泵阀制造有限公司 版权所有