菜单

WQ自动耦合潜水排污泵

  • WQ自动耦合潜水排污泵1

产品概述
WQ自动耦合式潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,显著提升污水中固体颗粒及纤维杂质的通过能力。该泵可有效通过长度约为泵口径 5 倍 的纤维物质,以及直径约为泵口径 50% 的固体颗粒,特别适用于复杂污水及高含杂工况。
整机结构设计合理,电机与水力系统匹配科学,运行效率高、能耗低。轴封系统采用双道串联机械密封结构,密封材质选用耐磨、耐腐蚀的碳化钨材料,确保设备在恶劣工况下长期连续稳定运行,连续运行时间可达 8000 小时以上。
结构与安全设计说明
WQ型无堵塞潜水排污泵由电机与泵体两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件完全隔开,属于机电一体化结构。电机与泵体共轴设计,使整机长度短、结构紧凑。
泵体油室内设有漏水检测探头,当机械密封失效导致进水时,可及时向控制系统发出信号,对水泵实施保护。电机定子采用 B 级或 F 级绝缘,确保长期稳定运行。
叶轮采用单流道或双流道结构,具有极强的通过能力,可有效减少堵塞与缠绕现象。泵体口环处设置可更换密封环,当磨损后可单独更换,保证泵始终在高效率状态下运行。
产品特点
大流道无堵塞结构
单片或双片叶轮设计,固体与纤维通过能力强,适合高含杂污水。
高可靠密封系统
双道串联机械密封,采用耐腐碳化钨材质,寿命长、可靠性高。
自动耦合安装,维护便捷
支持双导轨自动耦合安装,检修时无需人员进入污水坑,安全高效。
多重电气保护
可配全自动控制柜,实现漏水、漏电、过载、缺相及过热保护。
自动液位控制
浮球开关可根据液位变化自动控制启停,实现无人值守运行。
全扬程不超载运行
在规定扬程范围内运行,确保电机不过载,延长使用寿命。
多种安装方式可选
支持固定式自动耦合安装和移动式自由安装,满足不同工况需求。
主要用途
WQ自动耦合式潜水排污泵广泛应用于:
城市污水处理厂、泵站、市政排水工程
化工、石油、制药、造纸、水泥、炼钢、电厂
采矿、煤加工及工业废水排放系统
建筑工地、地下工程排水
同时也可用于抽送清水及一定范围内的弱腐蚀性介质。

型号 口径 (mm) 流量 (m3/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 (KW)
1 25 - 8 - 12 - 0.75 25 8 12 2900 0.75
2 25 - 8 - 22 - 1.1 25 8 22 2900 1.1
3 25 - 8 - 25 - 1.5 25 8 25 2900 1.5
4 32 - 12 - 15 - 1.1 32 12 15 2900 1.1
5 40 - 15 - 15 - 1.5 40 15 15 2900 1.5
6 40 - 15 - 30 - 2.2 40 15 30 2840 2.2
7 50 - 20 - 7 - 0.75 50 20 7 1390 0.75
8 50 - 10 - 10 - 0.75 50 10 10 1390 0.75
9 50 - 20 - 15 - 1.5 50 20 15 2840 1.5
10 50 - 15 - 25 - 2.2 50 15 25 2840 2.2
11 50 - 18 - 30 - 3 50 18 30 2880 3
12 50 - 25 - 32 - 5.5 50 25 32 2900 5.5
13 50 - 20 - 40 - 7.5 50 20 40 2900 7.5
14 65 - 25 - 15 - 2.2 65 25 15 2840 2.2
15 65 - 37 - 13 - 3 65 37 13 2880 3
16 65 - 25 - 30 - 4 65 25 30 2890 4
17 60 - 30 - 40 - 7.5 65 30 40 2900 7.5
18 65 - 35 - 50 - 11 65 35 50 2930 11
19 65 - 35 - 60 - 15 65 35 60 2930 15
20 80 - 40 - 7 - 2.2 80 40 7 1420 2.2
21 80 - 43 - 13 - 3 80 43 13 2880 3
22 80 - 40 - 15 - 4 80 40 15 2890 4
23 80 - 65 - 25 - 7.5 80 65 25 2900 7.5
24 100 - 80 - 10 - 4 100 80 10 1440 4
25 100 - 110 - 10 - 5.5 100 110 10 1440 5.5
26 100 - 100 - 15 - 7.5 100 100 15 1440 7.5
27 100 - 85 - 20 - 7.5 100 85 20 1440 7.5
28 100 - 100 - 25 - 11 100 100 25 1460 11
29 100 - 100 - 30 - 15 100 100 30 1460 15
30 100 - 100 - 35 - 18.5 100 100 35 1470 18.5
31 125 - 130 - 15 - 11 125 130 15 1450 11
32 125 - 130 - 20 - 15 125 130 20 1450 15
33 150 - 145 - 9 - 7.5 150 145 9 1450 7.5
34 150 - 180 - 15 - 15 150 180 15 1450 15
35 150 - 180 - 20 - 18.5 150 180 20 1450 18.5
36 150 - 180 - 25 - 22 150 180 25 1450 22
37 150 - 130 - 30 - 22 150 130 30 1450 22
38 150 - 180 - 30 - 30 150 180 30 1450 30
39 150 - 200 - 30 - 37 150 200 30 1450 37
40 200 - 300 - 7 - 11 200 300 7 980 11
41 200 - 250 - 11 - 15 200 250 11 980 15
42 200 - 250 - 15 - 18.5 200 250 15 1450 18.5
43 200 - 400 - 10 - 22 200 400 10 1450 22
44 200 - 400 - 13 - 30 200 400 13 1450 30
45 200 - 300 - 15 - 22 200 300 15 1450 22
46 200 - 250 - 22 - 30 200 250 22 1450 30
47 200 - 350 - 25 - 37 200 350 25 1450 37
48 200 - 400 - 30 - 45 200 400 30 1450 45
49 250 - 600 - 9 - 30 250 600 9 980 30
50 250 - 600 - 12 - 37 250 600 12 1450 37
51 250 - 600 - 15 - 45 250 600 15 1450 45
52 250 - 600 - 20 - 55 250 600 20 1450 55
53 250 - 600 - 25 - 75 250 600 25 1450 75
54 250 - 800 - 12 - 45 250 800 12 980 45
55 300 - 500 - 15 - 45 300 500 15 980 45
56 300 - 800 - 15 - 55 300 800 15 980 55
57 300 - 600 - 20 - 55 300 600 20 980 55
58 300 - 800 - 20 - 75 300 800 20 980 75
59 300 - 950 - 20 - 90 300 950 20 980 90
60 300 - 1000 - 25 - 110 300 1000 25 980 110
61 300 - 1000 - 35 - 132 300 1000 35 980 132
62 300 - 1100 - 10 - 55 300 1100 10 980 55
63 350 - 1200 - 6 - 30 350 1200 6 980 30
64 350 - 1100 - 10 - 45 350 1100 10 980 45
65 350 - 1100 - 12 - 55 350 1100 12 980 55
66 350 - 1500 - 15 - 90 350 1500 15 980 90
67 350 - 1200 - 18 - 90 350 1200 18 980 90
68 350 -1800 - 40 - 280 350 1800 40 980 280
69 350 - 1800 -43 - 315 350 1800 43 980 315
70 400 - 1500 - 5 - 30 400 1500 5 980 30
71 400 - 2000 - 6 - 55 400 2000 6 740 55
72 400 - 2600 - 6 - 75 400 2600 6 740 75
73 400 - 1500 - 12 - 75 400 1500 12 740 75
74 400 - 2000 -10 - 90 400 2000 10 740 90
75 500 - 2000 - 7 - 55 500 2000 7 740 55
76 500 - 2200 - 8 - 75 500 2200 8 740 75
77 500 - 2200 - 10 - 90 500 2200 10 740 90
78 500 - 2600 - 15 - 160 500 2600 15 740 160
79 600 - 3000 - 16 - 220 600 3000 16 740 220
80 600 - 5500 - 10 -250 600 5500 10 740 250
81 600 - 3750 - 17 - 250 600 3750 17 740 250
82 600 - 6000 - 10 - 280 600 6000 10 740 280
© 2025 上海上诚泵阀制造有限公司 版权所有