产品概述
WQP不锈钢潜水排污泵采用大流道、抗堵塞水力部件设计,显著提升污水中固体颗粒及纤维杂质的通过能力。该系列产品可有效通过长度约为泵口径 5 倍 的纤维物质,以及直径约为泵口径 50% 的固体颗粒,特别适用于复杂污水和含杂质介质的输送工况。
泵整体结构设计合理,电机与水力部件匹配科学,运行效率高、能耗低。轴封系统采用双道串联机械密封结构,密封材质选用耐磨碳化钨,具有良好的耐磨性和使用寿命,可确保设备在恶劣工况下长期连续稳定运行,连续运行时间可达 8000 小时以上。
产品特点
结构紧凑,安装灵活
整机体积小、重量轻,可直接潜入水中工作,无需建造泵房,有效降低工程投资成本。
油室监测,运行更安全
泵体油室内设置油水探头,当机械密封失效导致进水时,探头可及时发出信号,对水泵实施保护。
完善的电气保护系统
可按用户需求配套全自动安全保护控制柜,对漏水、漏电、过载及超温等运行状态进行实时监控。
自动耦合安装系统
采用双导轨自动耦合安装方式,安装与检修方便,维护时无需人员进入污水坑,安全性高。
自动液位控制
浮球开关可根据水位变化自动控制水泵启停,实现无人值守运行。
全扬程不超载运行
在规定扬程范围内运行,确保电机不过载,延长设备使用寿命。
多种冷却与安装方式
根据工况可选水套式或外循环冷却系统,保证电泵在短时间无水(干式)状态下安全运行;支持固定式自动耦合安装和移动式自由安装两种方式。
产品用途
WQP不锈钢潜水排污泵广泛应用于以下领域的污水及含杂质介质输送:
市政污水处理厂、排水泵站
化工、石油、制药行业废水排放
采矿、造纸、水泥厂、炼钢厂、电厂
煤加工工业及工业循环水系统
建筑工地、市政工程排水系统
同时也适用于抽送清水及一定范围内的弱腐蚀性介质。
型号意义
例如:50WQP15-30-3
50-排出口径(mm)
WQP-潜水式无堵塞排污泵
P-不锈钢(P) 15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
3-配用功率(KW)
性能参数
| 型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 电压 | |
| (mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | |
| 50WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
| 50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
| 50WQP8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 50WQP15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 50WQP27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 50WQP15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
| 50WQP25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
| 50WQP30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
| 50WQP25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 50WQP30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 65WQP40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
| 65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
| 65WQP25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
| 65WQP25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 65WQP40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 80WQP30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 80WQP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
| 80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
| 80WQP-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
| 80WQP50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 2900 | 380 |
| 80WQP50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 80WQP80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
| 100WQP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
| 100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
| 100WQP65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |







QQ咨询
电话咨询
联系我们