菜单

ZW型自吸式无堵塞排污泵

  • ZW型自吸式无堵塞排污泵1
  • ZW型自吸式无堵塞排污泵2
  • ZW型自吸式无堵塞排污泵3
  • ZW型自吸式无堵塞排污泵4
  • ZW型自吸式无堵塞排污泵5

产品概述
ZW型自吸式无堵塞排污泵是一种集自吸能力与排污性能于一体的自吸排污泵产品,在无需安装底阀、无需灌引水的条件下即可实现稳定启动。该泵采用大流道无堵塞结构设计,可连续输送含固体颗粒及长纤维杂质的污水介质,适用于各类工程排污工况。
产品特点
自吸能力强:无需底阀与引水,启动方便
无堵塞设计:可通过出口口径约 60% 的固体颗粒,适合含纤维污水
运行稳定:结构合理,振动小,维护量低
结构紧凑:直联式安装,占地小,移动与安装方便
适应性强:适用于工程污水、工业废水等复杂工况
适用范围
市政排水、雨污水提升
建筑工地、基坑排水
工业废水、工程污水输送
河道清淤、养殖排水
含泥砂、纤维杂质介质输送

型号 口径 (mm) 流量 (m3/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 (KW)
1 25ZW-8-15 25 8 15 1.5 2900
2 32ZW-10-20 32 10 20 2.2 2900
3 32ZW-20-12 32 20 12 2.2 2900
4 40ZW-20-12 40 20 12 2.2 2900
5 40ZW-10-20 40 10 20 2.2 2900
6 40ZW-15-30 40 15 30 3 2900
7 50ZW-10-20 50 10 20 2.2 2900
8 50ZW-20-12 50 20 12 2.2 2900
9 50ZW-15-30 50 15 30 3 2900
10 65ZW-30-18 65 30 18 4 2900
11 65ZW-20-30 65 20 30 5.5 2900
12 65ZW-15-30 65 15 30 3 2900
13 65ZW-20-14 65 20 14 2.2 2900
14 65ZW-25-40 65 25 40 7.5 2900
15 65ZW-30-50 65 30 50 11 2900
16 80ZW-40-16 80 40 16 4 2900
17 80ZW-40-50 80 40 50 18.5 2900
18 80ZW-65-25 80 65 25 7.5 2900
19 80ZW-80-35 80 80 35 15 2900
20 80ZW-50-60 80 50 60 22 2900
21 100ZW-100-15 100 100 15 7.5 1450
22 100ZW-80-20 100 80 20 7.5 1450
23 100ZW-100-20 100 100 20 11 1450
24 100ZW-100-30 100 100 30 22 2900
25 100ZW-80-60 100 80 60 37 2900
26 100ZW-80-80 100 80 80 45 2900
27 125ZW-120-20 125 120 20 15 1450
28 125ZW-200-15 125 200 15 15 1450
29 150ZW-200-15 150 200 15 15 1450
30 150ZW-250-25 150 250 25 45 2900
31 200ZW-280-14 200 280 14 22 1450
32 200ZW-300-18 200 300 18 37 1450
33 200ZW-280-28 200 280 28 55 1450
34 250ZW-420-20 250 420 20 55 1450
35 300ZW-800-14 300 800 14 55 1450
© 2025 上海上诚泵阀制造有限公司 版权所有