产品概述
ZX型自吸泵属于自吸式离心泵产品,具有结构紧凑、使用方便、运行稳定等特点。该泵在启动前只需保证泵体内存有一定引液,即可实现可靠自吸,无需在管路中安装底阀,简化了管道系统,降低了安装与维护成本。
ZX系列自吸泵适应性强,适合连续或间歇运行工况,在多种工业输送场合中表现稳定,已成为工程领域常用的通用型自吸泵之一。
产品特点
免底阀结构设计,启动条件简单
自吸性能稳定,运行平稳、噪音低
泵体结构紧凑,安装与维护方便
材质可选:铸铁、304、316L 不锈钢
适应介质范围广,工况通用性强
主要参数范围:
介质温度:-20℃~120℃
流量范围:3.2~600 m³/h
扬程范围:10~80 m
转速:1450~2900 r/min
产品用途
ZX型自吸泵广泛应用于以下领域:
城市环保与给排水工程
建筑施工及临时供水
化工、制药、印染行业介质输送
电力、电镀、造纸系统
石油、矿山及设备冷却循环
适用于输送清水、海水、带有一定酸碱度的化工介质液体,以及含有少量固体颗粒或一般糊状的浆料。
| 型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) |
||
| 1 | 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 3 | 32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 5 |
| 4 | 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 5 | 40ZX6.3-32 | 40 | 10 | 32 | 4 | 2900 | 5 |
| 6 | 40ZX10-40 | 40 | 6.3 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
| 7 | 40ZX6.3-50 | 40 | 12.5 | 50 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 8 | 50ZX12.5-15 | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 9 | 50ZX15-20 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 10 | 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 5 |
| 11 | 50ZX12.5-35 | 50 | 12.5 | 35 | 4 | 2900 | 5 |
| 12 | 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
| 13 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 5 |
| 14 | 50ZX12.5-60 | 50 | 12.5 | 60 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 15 | 50ZX15-70 | 50 | 15 | 70 | 11 | 2900 | 5 |
| 16 | 65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 4 |
| 17 | 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
| 18 | 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 19 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 5 |
| 20 | 80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 3.5 |
| 21 | 80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 3.5 |
| 22 | 80ZX-40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 4 |
| 23 | 80ZX-50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 4 |
| 24 | 80ZX-50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
| 25 | 80ZX-50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 4.5 |
| 26 | 80ZX-60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
| 27 | 80ZX-60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 4.5 |
| 28 | 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 4 |
| 29 | 100ZX100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 4.5 |
| 30 | 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4.5 |
| 31 | 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
| 32 | 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 5 |
| 33 | 100ZX100-63 | 100 | 100 | 63 | 30 | 2900 | 5 |
| 34 | 100ZX80-70 | 100 | 80 | 70 | 30 | 2900 | 5 |
| 35 | 150ZX180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 4 |
| 36 | 150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 1450 | 4.5 |
| 37 | 150ZX160-45 | 150 | 180 | 45 | 37 | 2900 | 4.5 |
| 38 | 150ZX160-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 4.5 |
| 39 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 4.5 |
| 40 | 200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 75 | 1450 | 4.5 |
| 41 | 200ZX400-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 4.5 |
| 42 | 250ZX400-75 | 250 | 400 | 75 | 90 | 1450 | 4.5 |
| 43 | 300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 4.5 |







QQ咨询
电话咨询
联系我们