产品概述
ZX不锈钢自吸泵是在吸收国内外先进技术基础上,经优化改进研发而成的节能型自吸泵产品。该泵属自吸式离心泵,具有结构紧凑、操作简便、运行平稳、维护方便等特点,同时具备较好的自吸性能和较长的使用寿命。
该泵在使用前只需向泵体内注入一定量引液即可启动工作,无需安装底阀,简化了管路系统,改善了现场安装与维护条件。
产品特点
具备良好的自吸能力,启动方便
采用不锈钢材质,耐腐蚀性好,适用范围广
运行平稳、噪音低,维护工作量小
结构紧凑,占地面积小,安装灵活
可根据介质要求选用 304、316L 等不锈钢材质
产品用途
ZX不锈钢自吸泵主要适用于以下工况与行业:
城市给排水及环保工程
建筑、市政、消防系统
化工、制药、电镀、印染行业
石油、造纸、电力、矿山及设备配套
适用于输送清水、海水及含弱酸、弱碱的化工介质液体,也可输送含有一定杂质的浆料。介质粘度一般不超过 100 厘泊,固体含量不超过 30%.
| 型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | ||
| 1 | 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 3 | 32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 5 |
| 4 | 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 5 | 40ZX6.3-32 | 40 | 10 | 32 | 4 | 2900 | 5 |
| 6 | 40ZX10-40 | 40 | 6.3 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
| 7 | 40ZX6.3-50 | 40 | 12.5 | 50 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 8 | 50ZX12.5-15 | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 9 | 50ZX15-20 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 10 | 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 5 |
| 11 | 50ZX12.5-35 | 50 | 12.5 | 35 | 4 | 2900 | 5 |
| 12 | 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
| 13 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 5 |
| 14 | 50ZX12.5-60 | 50 | 12.5 | 60 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 15 | 50ZX15-70 | 50 | 15 | 70 | 11 | 2900 | 5 |
| 16 | 65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 4 |
| 17 | 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
| 18 | 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 19 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 5 |
| 20 | 80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 3.5 |
| 21 | 80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 3.5 |
| 22 | 80ZX-40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 4 |
| 23 | 80ZX-50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 4 |
| 24 | 80ZX-50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
| 25 | 80ZX-50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 4.5 |
| 26 | 80ZX-60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
| 27 | 80ZX-60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 4.5 |
| 28 | 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 4 |
| 29 | 100ZX100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 4.5 |
| 30 | 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4.5 |
| 31 | 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
| 32 | 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 5 |
| 33 | 100ZX100-63 | 100 | 100 | 63 | 30 | 2900 | 5 |
| 34 | 100ZX80-70 | 100 | 80 | 70 | 30 | 2900 | 5 |
| 35 | 150ZX180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 4 |
| 36 | 150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 1450 | 4.5 |
| 37 | 150ZX160-45 | 150 | 180 | 45 | 37 | 2900 | 4.5 |
| 38 | 150ZX160-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 4.5 |
| 39 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 4.5 |
| 40 | 200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 75 | 1450 | 4.5 |
| 41 | 200ZX400-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 4.5 |
| 42 | 250ZX400-75 | 250 | 400 | 75 | 90 | 1450 | 4.5 |
| 43 | 300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 4.5 |







QQ咨询
电话咨询
联系我们